<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankarstvo: analize, savjeti i razbijanje mitova o bankama</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/bankarstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/bankarstvo/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 08:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Bankarstvo: analize, savjeti i razbijanje mitova o bankama</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/bankarstvo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #216</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Brent sirova nafta]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[dodana vrijednost]]></category>
		<category><![CDATA[DZS]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska državna obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[izvozna tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[ROA]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<category><![CDATA[zaduživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Znate li koja je županija zabilježila najveći rast plaća od 2019. naovamo? A koje će od naših glavnih izvoznih tržišta rasti najsnažnijim tempom u naredne dvije godine? Ove i druge vrijedne spoznajte donosim u jednoj od posljednjih ovogodišnjih tjednih čitanki.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-216/">Tjedna čitanka #216</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #210</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 14:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[analiza troškova]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[desetogodišnja obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[financijska pismenost]]></category>
		<category><![CDATA[financijski konzultant]]></category>
		<category><![CDATA[Gospić]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[javne financije]]></category>
		<category><![CDATA[kontroling]]></category>
		<category><![CDATA[Lika]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[novčani tok]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[rast poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[rizici]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[umjetna inteligencija]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najprije važna najava: naša Dobitna formula stiže 7. studenog u najveći hrvatski grad. Da je financijsko i ekonomsko opismenjavanje važno, podcrtavam u osvrtu na jedan od prvih članaka na ovom blogu. Provjerite i kako učinkovito primijeniti AI u maloprodaji.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-210/">Tjedna čitanka #210</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #207</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 13:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[HNB]]></category>
		<category><![CDATA[indeksacija]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska politika]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[makrobonitetne mjere]]></category>
		<category><![CDATA[Međimurje]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni dnevnik]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja poduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[protuciklički zaštitni sloj kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[strukturna inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[trošak kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[Čakovec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog sam tjedna posjetio Čakovec u sklopu konferencije Dobitna formula: pročitajte koje sam kratke, praktične savjete dao lokalnim poduzetnicima. Provjerite i zašto HNB diže protuciklički zaštitni sloj kapitala te što sam izdvojio iz svog intervjua za Poslovni dnevnik.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-207/">Tjedna čitanka #207</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #206</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 08:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Lučić]]></category>
		<category><![CDATA[Anđelko Kaščel]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[građevinski sektor]]></category>
		<category><![CDATA[indeks obujma građevinskih radova]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Ercegović]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Primorac]]></category>
		<category><![CDATA[MoBizz]]></category>
		<category><![CDATA[Mostar]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[rabljeni softver]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi financiranja]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi softvera]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje imovinom]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Upravo se vraćam iz Mostara, gdje sam sudjelovao kao panelist na drugom MoBizzu, poslovnoj konferenciji na kojoj se, čini mi se, prvenstveno afirmira jedna proaktivna, poduzetnička kultura. Ovog tjedna imam i dvije poruke: jednu za vas, a drugu za Marka Primorca: pročitajte ih!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-206/">Tjedna čitanka #206</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #198</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 09:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrija]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[budućnosnice]]></category>
		<category><![CDATA[burze metala]]></category>
		<category><![CDATA[carinski ratovi]]></category>
		<category><![CDATA[fiksne kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[magneti]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemska]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[Treći svjetski rat]]></category>
		<category><![CDATA[tržište nafte]]></category>
		<category><![CDATA[tulipani]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženost]]></category>
		<category><![CDATA[širenje poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[špekulativni balon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tržište nafte je cijelo vrijeme znalo za stvarnu situaciju na Bliskom istoku, čini se. Saznajte zašto mu treba vjerovati, kao i s čim se bore kineski carinici. Što tvrdi JP Morgan o situaciji u SAD-u te kako se kreće zaduženost domaćih poduzeća?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-198/">Tjedna čitanka #198</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #193</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 08:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[golubovi]]></category>
		<category><![CDATA[izvršni sažetak]]></category>
		<category><![CDATA[jastrebovi]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovno planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[rad na daljinu]]></category>
		<category><![CDATA[Saudijska Arabija]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[tržište nafte]]></category>
		<category><![CDATA[ZIRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Znate li zašto neke guvernere središnjih banaka nazivamo jastrebovima, a druge golubovima? Što će ECB učiniti na sljedećem sastanku u lipnju i u kojem smjeru će ići cijena nafte u drugoj polovici godine? Provjerite ove i druge vrijedne analize u najnovijoj čitanci.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-193/">Tjedna čitanka #193</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tko su jastrebovi, a tko golubovi u monetarnoj politici?</title>
		<link>https://serdarusic.com/jastrebovi-i-golubovi-u-monetarnoj-politici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 12:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[golubovi]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[jastrebovi]]></category>
		<category><![CDATA[koronakriza]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Volcker]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[Velika financijska kriza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čuli ste za jastrebove i golubove, ali niste sigurni o čemu se točno radi? Nije riječ o bird watchingu ili lekciji iz ornitologije, već ključnim stavovima u svijetu monetarne politike. Njihovim razumijevanjem lakše ćete razumjeti šifre u kojima govore središnji bankari i bolje shvatiti što nam slijedi.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/jastrebovi-i-golubovi-u-monetarnoj-politici/">Tko su jastrebovi, a tko golubovi u monetarnoj politici?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Krivulja prinosa i kamatne stope: što trebate znati o poskupljenju duga</title>
		<link>https://serdarusic.com/krivulja-prinosa-i-kamatne-stope-sto-trebate-znati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[američki izbori]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[Damodaran]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[desetogodišnja obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[John Authers]]></category>
		<category><![CDATA[koronakriza]]></category>
		<category><![CDATA[odrast]]></category>
		<category><![CDATA[očekivana inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[očekivanja]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[proračunski deficit]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi financiranja]]></category>
		<category><![CDATA[ustrmljivanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malotko je to primijetio, no u posljednjih mjesec dana prinosi na dugoročne državne obveznice značajno su porasli. Zapitat ćete se: kakve veze imaju krivulja prinosa i globalna financijska tržišta sa mnom? Odgovor je - velike!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/krivulja-prinosa-i-kamatne-stope-sto-trebate-znati/">Krivulja prinosa i kamatne stope: što trebate znati o poskupljenju duga</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Globalna plaćanja: sve manje gotovine, a gdje je kripto?</title>
		<link>https://serdarusic.com/globalna-placanja-sve-manje-gotovine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 19:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna javna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna transformacija]]></category>
		<category><![CDATA[digitalne valute]]></category>
		<category><![CDATA[globalna plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[Gotovina]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[Indonezija]]></category>
		<category><![CDATA[instantna plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[MSME sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerija]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[transakcijsko bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[vertikalno-specifični softver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema godišnjem izvještaju kojeg priprema McKinsey za globalna plaćanja, šest je važnih trendova za idućih 5 godina. Njima dodajem upozorenje bankama o novom trendu u poslovnim (B2B) transakcijama.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/globalna-placanja-sve-manje-gotovine/">Globalna plaćanja: sve manje gotovine, a gdje je kripto?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zagreb financijski forum: moji dojmovi</title>
		<link>https://serdarusic.com/zagreb-financijski-forum-moji-dojmovi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 12:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentari i reakcije]]></category>
		<category><![CDATA[aktivne kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[bankarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Davor Zoričić]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[HUB]]></category>
		<category><![CDATA[Mislav Šimatović]]></category>
		<category><![CDATA[reindustrijalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Perko]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Ćorić]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženost]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb financijski forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na konferenciji Zagreb financijski forum 2024., održanoj 4. studenoga u zagrebačkom hotelu Sheraton, okupili su se vodeći stručnjaci iz financijskog sektora i poslovnog svijeta. Evo koji su moji dojmovi.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/zagreb-financijski-forum-moji-dojmovi/">Zagreb financijski forum: moji dojmovi</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8546</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-17 16:32:45 by W3 Total Cache
-->