<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva bespovratna sredstva - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/bespovratna-sredstva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/bespovratna-sredstva/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 13:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva bespovratna sredstva - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/bespovratna-sredstva/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #179</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 15:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[analiza scenarija]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[blagdanska košarica]]></category>
		<category><![CDATA[blagdanska potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[drijemanje]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EU fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[godišnji financijski izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[HNB]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[MRGA]]></category>
		<category><![CDATA[neutralna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[oportunitetni trošak]]></category>
		<category><![CDATA[optimizam]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi financiranja]]></category>
		<category><![CDATA[Španjolska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premda smo dobrano zašli u veljaču, vrijedi provjeriti: koliko je bila puna naša blagdanska košarica? Kakve su bile razlike između županija? Uskoro će krenuti val predaja godišnjih financijskih izvještaja. Zašto je važno razumjeti što u njima piše te što donosi najnoviji bilten HNB-a?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-179/">Tjedna čitanka #179</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #146</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 13:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankabilnost]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[dobit]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvoje Balen]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Informacije i komunikacije]]></category>
		<category><![CDATA[Istra]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Benussi]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetnička aktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[pokazatelji zaduženosti]]></category>
		<category><![CDATA[porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[povrat na kapital]]></category>
		<category><![CDATA[sezonalnost]]></category>
		<category><![CDATA[Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja]]></category>
		<category><![CDATA[Tajana Barančić]]></category>
		<category><![CDATA[turistička sezona]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7783</guid>

					<description><![CDATA[<p>U ovoj čitanci pronađite koje su razlike u poduzetničkoj aktivnosti među hrvatskim županijama, komentar realnog pada plaća u IT sektoru, osvrt na važnost pokazatelja zaduženosti kod traženja bespovratnih sredstava ili kredita i najnovije podatke o turističkoj sezoni.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-146/">Tjedna čitanka #146</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dobitna formula: zašto smo pokrenuli ovu poslovnu konferenciju?</title>
		<link>https://serdarusic.com/dobitna-formula-poslovna-konferencija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentari i reakcije]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[Financijske pogreške]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Bon.hr]]></category>
		<category><![CDATA[Sinj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na prvi dan proljeća, sudjelovat ću na konferenciji za poduzetnike pod nazivom "Dobitna formula" u Sinju. Provjerite o čemu će biti riječi te zašto je preporučujem svim malim i srednjim poduzetnicima iz srednje Dalmacije.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/dobitna-formula-poslovna-konferencija/">Dobitna formula: zašto smo pokrenuli ovu poslovnu konferenciju?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7561</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kako dobiti financiranje ako nemate kolateral? Vodič za mala poduzeća.</title>
		<link>https://serdarusic.com/kolateral-kako-dobiti-financiranje-bez-njega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 19:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[EU fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[kolateral]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[mosni krediti]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer kreditiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Svjetska banka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolateral se često čini kao nužnost kad tražite financiranje kao mali poduzetnik. No, mogli biste osigurati sredstva i bez njega: provjerite svoje opcije!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kolateral-kako-dobiti-financiranje-bez-njega/">Kako dobiti financiranje ako nemate kolateral? Vodič za mala poduzeća.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kamatne stope za poduzetnike povećane u posljednjih godinu dana, evo i koliko</title>
		<link>https://serdarusic.com/kamatne-stope-za-poduzetnike-povecane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 11:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Agrokor]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[energetska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[HBOR]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[koeficijent zaduženosti]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[optimalna struktura kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalni financijski forum]]></category>
		<category><![CDATA[trošak kamata]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Šonje]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prije godinu i pol dana izjavio sam kako se prozor jeftinog novca zatvara. Iz posljednjih podataka koje je objavio HNB možemo to jasno vidjeti: provjerite koliko su porasle kamatne stope za poduzetnike!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kamatne-stope-za-poduzetnike-povecane/">Kamatne stope za poduzetnike povećane u posljednjih godinu dana, evo i koliko</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5158</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-15 04:18:18 by W3 Total Cache
-->