<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Jackson Hole - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/jackson-hole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/jackson-hole/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 10:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva Jackson Hole - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/jackson-hole/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #201</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 10:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FED Watch Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[građevinske dozvole]]></category>
		<category><![CDATA[građevinski sektor]]></category>
		<category><![CDATA[indeksacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[određivanje cijena]]></category>
		<category><![CDATA[pregovaranje]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilnost]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[tržište rada]]></category>
		<category><![CDATA[zadržavanje radnika]]></category>
		<category><![CDATA[čelik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon ljetne pauze, stiže nova tjedna čitanka. U njoj pronađite zašto je ključno zadržavanje radnika te kako izračunati utjecaj inflacije na vrijednost vaše plaće ili ugovora. Osvrnuo sam se i na kamatne stope ključnih banaka te stanje u građevinarstvu.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-201/">Tjedna čitanka #201</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jackson Hole: mjesto koje određuje cijenu vaše imovine</title>
		<link>https://serdarusic.com/jackson-hole-mjesto-koje-odreduje-cijenu-vase-imovine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 19:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[carry-trade]]></category>
		<category><![CDATA[diskontna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[dolarski osmijeh]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FED Watch Tool]]></category>
		<category><![CDATA[hedging]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[proizvođačka inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[Sahmino pravilo]]></category>
		<category><![CDATA[slabljenje dolara]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9682</guid>

					<description><![CDATA[<p>FED Watch Tool pokazuje da je velika vjerojatnost da će kamatnjaci na kraju 2025. biti pola postotnog boda niže od trenutačne razine. No, u formiranju narativa, veliku će ulogu imati jedna dolina u Wyomingu - Jackson Hole. Kako on utječe na vaše financiranje, ali i procjenu vrijednosti poduzeća?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/jackson-hole-mjesto-koje-odreduje-cijenu-vase-imovine/">Jackson Hole: mjesto koje određuje cijenu vaše imovine</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eurozona je u recesiji, a ECB treba prestati s podizanjem kamatnih stopa</title>
		<link>https://serdarusic.com/eurozona-u-recesiji-ecb-treba-prestati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 12:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[inverzija krivulje prinosa]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciranje]]></category>
		<category><![CDATA[stagflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Purchasing Managers' Index kaže nam da eurozona boravi u recesiji već nekoliko mjeseci. Znači li to da ECB treba stati s kampanjom podizanja kamatnih stopa? I kako se izravnava njemačka krivulja prinosa na obveznice?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/eurozona-u-recesiji-ecb-treba-prestati/">Eurozona je u recesiji, a ECB treba prestati s podizanjem kamatnih stopa</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prozor jeftinog novca je zatvoren: zašto su obveznički fondovi u problemima i na što trebaju pripaziti poduzetnici?</title>
		<link>https://serdarusic.com/prozor-jeftinog-novca-je-zatvoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 10:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[aktivne kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[dezinflacija]]></category>
		<category><![CDATA[diskontiranje]]></category>
		<category><![CDATA[diskontna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[obveznički fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[odljev depozita]]></category>
		<category><![CDATA[pasivne kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[prozor jeftinog novca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kako sam i najavio prije dvije godine, prozor jeftinog novca sad se zatvorio. Kako će to utjecati na javni dug, a kako na kreditiranje poduzetnika? I zašto trebate pripaziti na diskontnu stopu kod investicija?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/prozor-jeftinog-novca-je-zatvoren/">Prozor jeftinog novca je zatvoren: zašto su obveznički fondovi u problemima i na što trebaju pripaziti poduzetnici?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6277</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-14 22:53:06 by W3 Total Cache
-->