<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva kartično plaćanje - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/karticno-placanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/karticno-placanje/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 13:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva kartično plaćanje - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/karticno-placanje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Globalna plaćanja: sve manje gotovine, a gdje je kripto?</title>
		<link>https://serdarusic.com/globalna-placanja-sve-manje-gotovine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 19:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna javna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna transformacija]]></category>
		<category><![CDATA[digitalne valute]]></category>
		<category><![CDATA[globalna plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[Gotovina]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[Indonezija]]></category>
		<category><![CDATA[instantna plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[MSME sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerija]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[transakcijsko bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[vertikalno-specifični softver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema godišnjem izvještaju kojeg priprema McKinsey za globalna plaćanja, šest je važnih trendova za idućih 5 godina. Njima dodajem upozorenje bankama o novom trendu u poslovnim (B2B) transakcijama.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/globalna-placanja-sve-manje-gotovine/">Globalna plaćanja: sve manje gotovine, a gdje je kripto?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Skriveni troškovi u vašem poslovanju: evo kako ih prepoznati i umanjiti</title>
		<link>https://serdarusic.com/skriveni-troskovi-u-vasem-poslovanju-evo-kako-ih-prepoznati-i-umanjiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 14:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[analiza troškova]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[CAPEX]]></category>
		<category><![CDATA[cybersigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[OPEX]]></category>
		<category><![CDATA[poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[poslovno planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[premije osiguranja]]></category>
		<category><![CDATA[skriveni troškovi]]></category>
		<category><![CDATA[trgovina]]></category>
		<category><![CDATA[trošak prihvata kartica]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi osoblja]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi softvera]]></category>
		<category><![CDATA[zapošljavanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skriveni troškovi velik su neprijatelj vaše profitabilnosti i održivosti. Naime, neke je troškove, poput nabave strojeva ili zemljišta, relativno jednostavno izračunati. No, postoje i oni koji nisu tako očiti. Pogledajte koji su najčešći među njima te kako ih možete prepoznati i umanjiti!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/skriveni-troskovi-u-vasem-poslovanju-evo-kako-ih-prepoznati-i-umanjiti/">Skriveni troškovi u vašem poslovanju: evo kako ih prepoznati i umanjiti</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #131</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 16:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[cijena jaja]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena plina]]></category>
		<category><![CDATA[cijena uranija]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna transformacija]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[energetska sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[financijski izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[financijski konzultant]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[kreditne kartice]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna energija]]></category>
		<category><![CDATA[plin]]></category>
		<category><![CDATA[potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[Rent-a-CFO]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[stope delinkvencije]]></category>
		<category><![CDATA[stočarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Strateški menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<category><![CDATA[uranij]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sredina zime pravo je vrijeme za energetske teme: osvrnuo sam se na pad cijena plina, ali i rast cijena uranija. Saznajte koliko su jaja u Hrvatskoj skuplja od prosjeka EU te jesu li uopće hrvatska. Na koncu, provjerite i što su stope delinkvencije po kreditnim karticama!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-131/">Tjedna čitanka #131</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitalni euro je pred vratima: znate li što stoji u pozadini revolucionarnog prijedloga?</title>
		<link>https://serdarusic.com/digitalni-euro-pred-vratima-pozadina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Diem]]></category>
		<category><![CDATA[digitalne valute]]></category>
		<category><![CDATA[digitalni euro]]></category>
		<category><![CDATA[e-CNY]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Panetta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gotovina]]></category>
		<category><![CDATA[javni novac]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Mairead McGuinness]]></category>
		<category><![CDATA[privatni novac]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Vladis Dombrovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danas se predstavlja prijedlog uredbe o uvođenju digitalnog eura, koju će potom morati odobriti i Europski parlament te države članice. Što se krije iza ovog revolucionarnog prijedloga, hoće li on iskorijeniti gotovinu te kako će izgledati plaćanja?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/digitalni-euro-pred-vratima-pozadina/">Digitalni euro je pred vratima: znate li što stoji u pozadini revolucionarnog prijedloga?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kako dobiti financiranje ako nemate kolateral? Vodič za mala poduzeća.</title>
		<link>https://serdarusic.com/kolateral-kako-dobiti-financiranje-bez-njega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 19:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[EU fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[kolateral]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[mosni krediti]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer kreditiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Svjetska banka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolateral se često čini kao nužnost kad tražite financiranje kao mali poduzetnik. No, mogli biste osigurati sredstva i bez njega: provjerite svoje opcije!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kolateral-kako-dobiti-financiranje-bez-njega/">Kako dobiti financiranje ako nemate kolateral? Vodič za mala poduzeća.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #83</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 11:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot]]></category>
		<category><![CDATA[Boro Vujović]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena plina]]></category>
		<category><![CDATA[cijene nekretnina]]></category>
		<category><![CDATA[cijene sirovina]]></category>
		<category><![CDATA[Gotovina]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[kamatni prihodi]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[PCE indeks]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[slabljenje dolara]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[ulazak u Schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Šonje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gotovina je sve skuplja, kartice sve popularnije... a banke moraju nekako zaraditi u eri niskih kamatnih stopa. U ovotjednoj čitanci saznajte i je li izgledan američki bankrot, kamo idu cijene nekretnina i sirovina, kao i kako se kreće inflacija i nezaposlenost u najvećoj svjetskoj ekonomiji.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-83/">Tjedna čitanka #83</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kartično plaćanje sve popularnije &#8211; jer je gotovina sve skuplja</title>
		<link>https://serdarusic.com/karticno-placanje-sve-popularnije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 11:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[financijske institucije]]></category>
		<category><![CDATA[Gotovina]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[mobilno plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[trošak prihvata kartica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kartično plaćanje posljednjih godina, a osobito kod prelaska na euro, doživjelo je pravi procvat. Zašto je gotovina sve manje popularna i koji trendovi utječu na jačanje kartičnog poslovanja?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/karticno-placanje-sve-popularnije/">Kartično plaćanje sve popularnije &#8211; jer je gotovina sve skuplja</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4458</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-16 14:06:53 by W3 Total Cache
-->