<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva korporativne obveznice - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/korporativne-obveznice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/korporativne-obveznice/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 13:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva korporativne obveznice - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/korporativne-obveznice/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #236</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Cvitanović]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[građevinski sektor]]></category>
		<category><![CDATA[HANFA]]></category>
		<category><![CDATA[HUP]]></category>
		<category><![CDATA[izdavanje dionica]]></category>
		<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[komercijalna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Krapina]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteta dobiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo financija]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[PutNaTržište]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog sam tjedna posjetio Krapinu, domaćina naše jubilarne desete Dobitne formule. Na putu za Zagorje bilo je mnogo prometa, osobito teretnog: znate li zašto je miris kamiona sve češći na našim cestama i što on znači? Predstavljam i projekt PutNaTržište te pojašnjavam što EBITDA jest, a što nije.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-236/">Tjedna čitanka #236</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sandbox &#8220;PutNaTržište&#8221;: evo kako saznati jeste li spremni za dionice, obveznice ili fondove rizičnog kapitala</title>
		<link>https://serdarusic.com/sandbox-putnatrziste-evo-kako-saznati-jeste-li-spremni-za-dionice-obveznice-ili-fondove-rizicnog-kapitala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gostujući članci]]></category>
		<category><![CDATA[Anamarija Staničić]]></category>
		<category><![CDATA[fondovi rizičnog kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[HANFA]]></category>
		<category><![CDATA[HUP]]></category>
		<category><![CDATA[IPO Tokića]]></category>
		<category><![CDATA[Irena Weber]]></category>
		<category><![CDATA[izvori financiranja]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Mihovil Katić]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo financija]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[PutNaTržište]]></category>
		<category><![CDATA[Teo Petričević]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moj poslovni partner u jednom od društava i na projektu Dobitna formula, Mihovil Katić, danas je bio na konferenciji “Sandbox PutNaTržište”, projektu kojeg zajedničkim snagama provode Ministarstvo financija i HANFA, a domaćin je u Splitu bio HUP. Saznajte što projekt donosi i kome je namijenjen!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/sandbox-putnatrziste-evo-kako-saznati-jeste-li-spremni-za-dionice-obveznice-ili-fondove-rizicnog-kapitala/">Sandbox &#8220;PutNaTržište&#8221;: evo kako saznati jeste li spremni za dionice, obveznice ili fondove rizičnog kapitala</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dimonovi žohari i igre gladi: zašto je pravo vrijeme za zaduživanje</title>
		<link>https://serdarusic.com/dimonovi-zohari-i-igre-gladi-zasto-je-pravo-vrijeme-za-zaduzivanje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[high-yield]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Dimon]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni ciklus]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni rejting]]></category>
		<category><![CDATA[obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[porast stečajeva]]></category>
		<category><![CDATA[premija rizika]]></category>
		<category><![CDATA[prozor jeftinog novca]]></category>
		<category><![CDATA[tvrdo slijetanje]]></category>
		<category><![CDATA[Velika financijska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Weil European Distress Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čelnik najuglednije svjetske banke JP Morgan, Jamie Dimon, rekao je slavnu rečenicu: "Kad vidite jednog žohara, vjerojatno ih ima više." Što znače ovi Dimonovi žohari i kako su povezani s činjenicom da je upravo sada prava prilika za zaduživanje?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/dimonovi-zohari-i-igre-gladi-zasto-je-pravo-vrijeme-za-zaduzivanje/">Dimonovi žohari i igre gladi: zašto je pravo vrijeme za zaduživanje</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #211</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 10:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[bakar]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[dizel]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[električna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[europska inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Obveznice: motor rasta poduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[registracije]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[Svjetski dan štednje]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi nabave]]></category>
		<category><![CDATA[uštede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jučer smo obilježili Svjetski dan štednje: donosim prijedloge kako razumno uštedjeti u poslovanju. Provjerite što planira ECB te kakve posljedice ima rastuća cijena bakra. Saznajte i kako možete financirati poslovanje putem obveznica te što će značiti pad prodaje dizelskih automobila!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-211/">Tjedna čitanka #211</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jedinstveni europski prospekt: konačno lakša prodaja poduzeća i prikupljanje kapitala!</title>
		<link>https://serdarusic.com/jedinstveni-europski-prospekt-konacno-laksa-prodaja-poduzeca-i-prikupljanje-kapitala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 15:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[financijska analiza]]></category>
		<category><![CDATA[financijska tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[jedinstveni europski prospekt]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Listing Act]]></category>
		<category><![CDATA[MSME sektor]]></category>
		<category><![CDATA[prikupljanje kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja poduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[tržišta kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[vlasnički kapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euronext, europska burza sa sjedištem u Amsterdamu, objavila je krajem travnja standardizirani predložak prospekta za izlistavanje dionica na burzama zemalja EU. Ovaj jedinstveni europski prospekt mogao bi označiti prekretnicu u financiranju malih i srednjih poduzeća. Saznajte zašto!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/jedinstveni-europski-prospekt-konacno-laksa-prodaja-poduzeca-i-prikupljanje-kapitala/">Jedinstveni europski prospekt: konačno lakša prodaja poduzeća i prikupljanje kapitala!</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Što će učiniti FED pred padajućom inflacijom?</title>
		<link>https://serdarusic.com/fed-spusta-kamatne-stope-recesija-sve-vjerojatnija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 04:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg Adria]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[japanski jen]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed El-Erian]]></category>
		<category><![CDATA[optimizam]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[Sahmino pravilo]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nakon objave podataka o američkoj inflaciji koja usporava, čini se da FED spušta kamatne stope na sljedećem rujanskom zasjedanju. Zašto to izgleda kao najvjerojatniji scenarij i što nam tržišta govore o vjerojatnosti recesije u najvećem svjetskom gospodarstvu?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/fed-spusta-kamatne-stope-recesija-sve-vjerojatnija/">Što će učiniti FED pred padajućom inflacijom?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hrvatski depoziti trenutno nose manje kamate od europskih: nosi li jesen više stope?</title>
		<link>https://serdarusic.com/kamatne-stope-na-depozite-u-hrvatskoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[depoziti]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[HUB]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[kamatni prijenos]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[obvezna rezerva]]></category>
		<category><![CDATA[obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Philip R. Lane]]></category>
		<category><![CDATA[uvođenje eura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podaci govore kako su kamatne stope na depozite krajem proljeća u Hrvatskoj bile niže nego u ostatku europodručja. Zašto kamatni prijenos u Hrvatskoj kasni, i kad bismo mogli vidjeti poboljšanje po tom pitanju?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kamatne-stope-na-depozite-u-hrvatskoj/">Hrvatski depoziti trenutno nose manje kamate od europskih: nosi li jesen više stope?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Junk obveznice, srednje rizične korporativne obveznice i prinos na obveznice: postoji li trend smanjenja rizika?</title>
		<link>https://serdarusic.com/junk-obveznice-korporativne-rizik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 11:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[financijska analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[junk obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's Seasoned Baa Corporate Bond Yield]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[rizici]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Junk obveznice ili visokorizične, uz srednje rizične korporativne i one državne, mogu nam preko usporedbe prinosa i stope defaultova kazati nešto važno o kretanju rizika na financijskim tržištima. Provjerite kako!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/junk-obveznice-korporativne-rizik/">Junk obveznice, srednje rizične korporativne obveznice i prinos na obveznice: postoji li trend smanjenja rizika?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4481</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-07-14 05:41:01 by W3 Total Cache
-->