<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krediti: sve o uvjetima, kamatnim stopama, kolateralu i drugom</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/krediti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/krediti/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 10:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Krediti: sve o uvjetima, kamatnim stopama, kolateralu i drugom</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/krediti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #222</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 10:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[BCG matrica]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Bugarska]]></category>
		<category><![CDATA[DZS]]></category>
		<category><![CDATA[europska inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[HICP]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[realne kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[Strateški menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[trgovinska razmjena]]></category>
		<category><![CDATA[trošak kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje radnim kapitalom]]></category>
		<category><![CDATA[uvođenje eura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dobili smo prve podatke o inflaciji za siječanj: tri su točke koje je vrijedno razumjeti nakon posljednjeg izvještaja. S time je povezana i realna kamatna stopa, koju redovito valja izračunati kad uzimate poslovni kredit. Na često pitanje koje dobivam "u što uložiti", odgovor može pomoći dati — BCG matrica.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-222/">Tjedna čitanka #222</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #216</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Brent sirova nafta]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[dodana vrijednost]]></category>
		<category><![CDATA[DZS]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska državna obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[izvozna tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[ROA]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<category><![CDATA[zaduživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Znate li koja je županija zabilježila najveći rast plaća od 2019. naovamo? A koje će od naših glavnih izvoznih tržišta rasti najsnažnijim tempom u naredne dvije godine? Ove i druge vrijedne spoznajte donosim u jednoj od posljednjih ovogodišnjih tjednih čitanki.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-216/">Tjedna čitanka #216</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #207</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 13:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[HNB]]></category>
		<category><![CDATA[indeksacija]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska politika]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[makrobonitetne mjere]]></category>
		<category><![CDATA[Međimurje]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Poslovni dnevnik]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja poduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[protuciklički zaštitni sloj kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[strukturna inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[trošak kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[Čakovec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog sam tjedna posjetio Čakovec u sklopu konferencije Dobitna formula: pročitajte koje sam kratke, praktične savjete dao lokalnim poduzetnicima. Provjerite i zašto HNB diže protuciklički zaštitni sloj kapitala te što sam izdvojio iz svog intervjua za Poslovni dnevnik.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-207/">Tjedna čitanka #207</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Što je RWA i zašto je važan pokazatelj za vas?</title>
		<link>https://serdarusic.com/sto-je-rwa-i-zasto-je-vazan-pokazatelj-za-vas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Abeceda poslovnih financija]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rizika]]></category>
		<category><![CDATA[Basel IV]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[procjena rizika]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[SME supporting factor]]></category>
		<category><![CDATA[stopa adekvatnosti kapitala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nije vam potreban financijski udžbenik - već je zdrav razum dovoljan - da shvatite kako nije svaka imovina jednako rizična. Otud dolazi koncept RWA ili rizikom ponderirana imovina. U ovom osvrtu doznat ćete kako utječe na banke, ali i poslovanje svakog poduzetnika!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/sto-je-rwa-i-zasto-je-vazan-pokazatelj-za-vas/">Što je RWA i zašto je važan pokazatelj za vas?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #205</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 09:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Ante Lučić]]></category>
		<category><![CDATA[Anđelko Kaščel]]></category>
		<category><![CDATA[Davor Vidačak]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[HBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator za troškove korištenja službenog vozila]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za održivi turizam]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Ercegović]]></category>
		<category><![CDATA[MoBizz]]></category>
		<category><![CDATA[Mostar]]></category>
		<category><![CDATA[oportunitetni trošak]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Volcker]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[stagflacija]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[veliko usporavanje]]></category>
		<category><![CDATA[Čakovec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10053</guid>

					<description><![CDATA[<p>FED je ovog tjedna srezao kamatne stope za 0,25 postotnih bodova. Hoće li Powellu uspjeti meko slijetanje i kako je to povezano s hrvatskom situacijom? U ovom tjednu više o kreditima za održivi turizam: možete li iskoristiti ova sredstva? Provjerite i dvije najave konferencija: MoBizz i Dobitne formule.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-205/">Tjedna čitanka #205</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10053</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #204</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 08:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrija]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonizacija]]></category>
		<category><![CDATA[električna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[HBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvoje Stojić]]></category>
		<category><![CDATA[indeksacija]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za investicije]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za modernizaciju proizvodnje]]></category>
		<category><![CDATA[paraliza odlučivanja]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[srpanjska rupa]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Šonje]]></category>
		<category><![CDATA[zračni promet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vrhunac turističke sezone je iza nas, a počela je škola: pravo je vrijeme da srušimo mit o srpanjskoj rupi. Ako već gledate na investicije za sljedeću godinu, preporučujem da provjerite detalje o povoljnim kreditima HBOR-a za modernizaciju proizvodnje.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-204/">Tjedna čitanka #204</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Krediti za modernizaciju proizvodnje HBOR-a: kako do njih?</title>
		<link>https://serdarusic.com/krediti-za-modernizaciju-proizvodnje-hbor-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[HBOR]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalni rabat]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za investicije]]></category>
		<category><![CDATA[obrtna sredstva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odnedavno su dostupni krediti za modernizaciju proizvodnje HBOR-a, izvrsna prilika za poduzetnike koji žele najpovoljniji put za financiranje investicije. Saznajte možete li kandidirati za ova sredstva te kako ih iskoristiti!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/krediti-za-modernizaciju-proizvodnje-hbor-a/">Krediti za modernizaciju proizvodnje HBOR-a: kako do njih?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Što za vas znači nagli rast dugoročnih obvezničkih prinosa?</title>
		<link>https://serdarusic.com/nagli-rast-dugorocnih-prinosa-na-obveznice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 14:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[premija rizika]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[tridesetogodišnja obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[trošak zaduživanja]]></category>
		<category><![CDATA[vrednovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trenutačno, kratkoročni prinosi na obveznice padaju ili ostaju isti, pod utjecajem spuštanja stopa od strane središnjih banaka. A zašto onda dugoročni prinosi tako naglo rastu posljednjih dana? I što to znači za obične građane ili poduzeća?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/nagli-rast-dugorocnih-prinosa-na-obveznice/">Što za vas znači nagli rast dugoročnih obvezničkih prinosa?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Što je kapitalni rabat?</title>
		<link>https://serdarusic.com/sto-je-kapitalni-rabat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Europski fond za regionalni razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[HBOR]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalni rabat]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za investicije]]></category>
		<category><![CDATA[potpore]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako ste nedavno proučavali HBOR-ovu ponudu kredita, vjerojatno ste naišli na pojam kapitalnog rabata. Što je kapitalni rabat i kako ga možete iskoristiti kod kreditiranja? Provjerite mogućnosti i ograničenja u korištenju.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/sto-je-kapitalni-rabat/">Što je kapitalni rabat?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #202</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 08:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[DSCR]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[Europski indeks sentimenta]]></category>
		<category><![CDATA[faktoring]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[novčani plan]]></category>
		<category><![CDATA[novčani tok]]></category>
		<category><![CDATA[određivanje cijena]]></category>
		<category><![CDATA[pari passu]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Bon.hr]]></category>
		<category><![CDATA[prihod po zaposlenom]]></category>
		<category><![CDATA[radna snaga]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi osoblja]]></category>
		<category><![CDATA[ugovorne klauzule]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje prihodima]]></category>
		<category><![CDATA[zalog na nekretninama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9913</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESI, a ne Lassie, se u nas vratio na visoke razine. Stigli su i podaci o BDP-u, no mišljenja sam da oni za poduzetnike nisu važni koliko neki drugi podaci. Provjerite koji su najveći grijesi kod ugovaranja kredita te kako možete bolje upravljati priljevima i odljevima novca.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-202/">Tjedna čitanka #202</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9913</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-17 02:24:26 by W3 Total Cache
-->