<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva kreditni stisak - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/kreditni-stisak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/kreditni-stisak/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 09:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva kreditni stisak - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/kreditni-stisak/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #130</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[aktivne kamatne stope]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[depoziti]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EU fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Financijske pogreške]]></category>
		<category><![CDATA[fiskalni poticaji]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[optimizam]]></category>
		<category><![CDATA[osobna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[RBA]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[rizik koncentracije kupaca]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prošle sam nedjelje gostovao u središnjem Dnevniku HTV-a: pogledajte kako sam komentirao potrebu spuštanja referentnih kamatnih stopa, inflaciju i gospodarski rast. Osvrnuo sam se na novu europsku uredbu koja se tiče kave i čokolade, kao i snažan rast depozita poduzeća.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-130/">Tjedna čitanka #130</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ekonomski i kreditni uvjeti pooštravaju, ali ipak ne tako jako kao što se mislilo?</title>
		<link>https://serdarusic.com/kreditni-uvjeti-u-europi-poostravaju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 10:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarski sustav]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni uvjeti]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilnost]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[zajmovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Početkom listopada ECB je objavio svoju kvartalnu Anketu o kreditiranju banaka u europodručju. Što nam kažu podaci, jesu li kreditni uvjeti postroženi koliko se očekivalo i kakva je kreditna aktivnost u eurozoni?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kreditni-uvjeti-u-europi-poostravaju/">Ekonomski i kreditni uvjeti pooštravaju, ali ipak ne tako jako kao što se mislilo?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6942</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #109</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 09:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Japan]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Brkljača]]></category>
		<category><![CDATA[kamatni prijenos]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni uvjeti]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni zahtjev]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[potrošačka inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pred vama je posljednja čitanka prije kratke ljetne stanke. Ovaj je tjedan obilježila monetarna politika: najveće središnje banke donosile su odluke o referentnim kamatnim stopama. Provjerite što su odlučile i kako će se te odluke reflektirati na kreditne uvjete za poduzeća!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-109/">Tjedna čitanka #109</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kako možete povećati vjerojatnost da banka prihvati vaš kreditni zahtjev?</title>
		<link>https://serdarusic.com/odobrenje-kredita-kako-da-banke-prihvate-vas-zahtjev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 13:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[kolateral]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[kreditna povijest]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni uvjeti]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[novčani tok]]></category>
		<category><![CDATA[odobrenje kredita]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jučer sam se osvrnuo na povećanje kamatnih stopa i postroženje kreditnih uvjeta od strane banaka prema poduzećima. O tome čitajte ovdje. U [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/odobrenje-kredita-kako-da-banke-prihvate-vas-zahtjev/">Kako možete povećati vjerojatnost da banka prihvati vaš kreditni zahtjev?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kreditiranje malih i srednjih poduzeća u eurozoni je usporilo, a evo i zašto</title>
		<link>https://serdarusic.com/kreditiranje-malih-i-srednjih-poduzeca-usporilo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 16:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarski sustav]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bilanca središnje banke]]></category>
		<category><![CDATA[bonitet]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kamatni prijenos]]></category>
		<category><![CDATA[klimatski rizici]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni uvjeti]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda novca]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi financiranja]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mala i srednja poduzeća sve teže dolaze do kredita u eurozoni: kreditiranje je u usporavanju, a uvjeti su sve stroži. Hoće li se to promijeniti u skoroj budućnosti i kakav utjecaj to može imati na vaše poduzeće?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kreditiranje-malih-i-srednjih-poduzeca-usporilo/">Kreditiranje malih i srednjih poduzeća u eurozoni je usporilo, a evo i zašto</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedan središnjih banaka: što bi se moglo promijeniti u monetarnim politikama tri najveća valutna područja?</title>
		<link>https://serdarusic.com/najvece-sredisnje-banke-pred-odlukama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 15:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[fiskalna pravila]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[makroekonomski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[Mastriški kriteriji]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda novca]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovo je možda ključni tjedan ovog ljeta u svijetu financija, kad svoje odluke donose najveće središnje banke na svijetu: FED, ECB i BoJ. To znači da bi moglo doći i do promjene monetarnih politika. Što bi se moglo dogoditi i kako se možete pripremiti?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/najvece-sredisnje-banke-pred-odlukama/">Tjedan središnjih banaka: što bi se moglo promijeniti u monetarnim politikama tri najveća valutna područja?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pad inflacije u SAD-u: je li FED na rubu pobjede?</title>
		<link>https://serdarusic.com/pad-inflacije-u-americi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 16:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Altmanov Z-score]]></category>
		<category><![CDATA[dostupnost kredita]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne dobiti]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[meko slijetanje]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[pad inflacije]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Zombi kompanije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iz SAD-a stižu dobre vijesti: američka inflacija pala je na samo 3 posto, prema posljednjim podacima. Znači li to da će FED zaustaviti daljnji rast kamatnih stopa i da je napokon dobio bitku? Ili je priča ipak malo složenija?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/pad-inflacije-u-americi/">Pad inflacije u SAD-u: je li FED na rubu pobjede?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Važnost privatnih ulaganja i BestInvest 2023.</title>
		<link>https://serdarusic.com/vaznost-privatnih-ulaganja-bestinvest-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 15:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Bankocentričnost]]></category>
		<category><![CDATA[BestInvest]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[europska inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[fondovi rizičnog kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za investicije]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[mikropoduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Važnost privatnih ulaganja bit će sve veća u financiranju poduzetničkih pothvata. O tome nam ne govori samo ovogodišnji BestInvest u organizaciji CVCA, već i posljednje izjave ECB-ove čelnice, Christine Lagarde. Provjerite zašto je private equity sve važniji i za male i mikropoduzetnike!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/vaznost-privatnih-ulaganja-bestinvest-2023/">Važnost privatnih ulaganja i BestInvest 2023.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #101</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 04:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Agrokor]]></category>
		<category><![CDATA[Altmanov Z-score]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot]]></category>
		<category><![CDATA[cijena struje]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Altman]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[HEP]]></category>
		<category><![CDATA[hidroenergija]]></category>
		<category><![CDATA[hidrološka godina]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[intermedijarna dobra]]></category>
		<category><![CDATA[intermedijarni proizvodi]]></category>
		<category><![CDATA[izborni sustav]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Bon.hr]]></category>
		<category><![CDATA[potrošačka inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[teritorijalni preustroj]]></category>
		<category><![CDATA[Uljanik]]></category>
		<category><![CDATA[većinski sustav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donosim intervju s legendarnim prof. Edwardom Altmanom, autorom Altmanovog Z-Scorea. Saznajte što predviđa za mala i srednja poduzeća te kakve će posljedice imati kreditni stisak. Provjerite i utjecaj hidrološke godine na HEP-ovo poslovanje te druge važne teme.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-101/">Tjedna čitanka #101</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dolarski osmijeh govori kuda ide globalna ekonomija</title>
		<link>https://serdarusic.com/dolarski-osmijeh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 15:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[američki dug]]></category>
		<category><![CDATA[bankarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[debt ceiling]]></category>
		<category><![CDATA[dolarski osmijeh]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[FED pivot]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni stisak]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Jen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zašto je dolar u nekim situacijama jak, a u drugima slab? I zašto kažemo da teorija o dolarskom osmijehu može predvidjeti globalne recesije?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/dolarski-osmijeh/">Dolarski osmijeh govori kuda ide globalna ekonomija</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5409</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-15 21:31:37 by W3 Total Cache
-->