<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva kriptovalute - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/kriptovalute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/kriptovalute/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 13:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva kriptovalute - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/kriptovalute/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Globalna plaćanja: sve manje gotovine, a gdje je kripto?</title>
		<link>https://serdarusic.com/globalna-placanja-sve-manje-gotovine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 19:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna javna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna transformacija]]></category>
		<category><![CDATA[digitalne valute]]></category>
		<category><![CDATA[globalna plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[Gotovina]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[Indonezija]]></category>
		<category><![CDATA[instantna plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[kartično plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[MSME sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerija]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[transakcijsko bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[vertikalno-specifični softver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema godišnjem izvještaju kojeg priprema McKinsey za globalna plaćanja, šest je važnih trendova za idućih 5 godina. Njima dodajem upozorenje bankama o novom trendu u poslovnim (B2B) transakcijama.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/globalna-placanja-sve-manje-gotovine/">Globalna plaćanja: sve manje gotovine, a gdje je kripto?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stižu Bitcoin ETF-ovi: zašto i dalje trebate biti na oprezu?</title>
		<link>https://serdarusic.com/bitcoin-etf-ovi-zasto-i-dalje-trebate-biti-na-oprezu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 12:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin ETF-ovi]]></category>
		<category><![CDATA[cybersigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-ovi]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Gensler]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi sheme]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[ulaganja]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Američka komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) u srijedu je odobrila prve burzovne fondove (ETF-ove) za praćenje Bitcoina. Naizgled zvuči da je sve u redu. No, čelnik SEC-a nazvao je Bitcoin "špekulativnom i nestabilnom imovinom koja se također koristi za financiranje zločina". O čemu se radi?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/bitcoin-etf-ovi-zasto-i-dalje-trebate-biti-na-oprezu/">Stižu Bitcoin ETF-ovi: zašto i dalje trebate biti na oprezu?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi: država, to smo mi!</title>
		<link>https://serdarusic.com/alternativna-ulaganja-i-mirovinski-fondovi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 21:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentari i reakcije]]></category>
		<category><![CDATA[alternativni investicijski fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[CFA Institute]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[drugi mirovinski stup]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[mirovine]]></category>
		<category><![CDATA[mirovinska štednja]]></category>
		<category><![CDATA[mirovinski fondovi]]></category>
		<category><![CDATA[moralni hazard]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi sheme]]></category>
		<category><![CDATA[privatna imovina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog sam popodneva gostovao u N1 Hrvatska i komentirao mirovinske fondove, porast plaća, alternativna ulaganja te ulogu države u tržišnoj utakmici. Iako sam već govorio da smo pred najboljim desetljećem u našoj ekonomskoj povijesti, ovaj put sam morao iznijeti i neke kritike.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/alternativna-ulaganja-i-mirovinski-fondovi/">Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi: država, to smo mi!</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Američka inflacija se ispuhala: hoće li FED uskoro početi smanjivati temeljnu kamatnu stopu?</title>
		<link>https://serdarusic.com/americka-inflacija-se-ispuhala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 17:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Current Market Valuation]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[meko slijetanje]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Američka inflacija pala je na 6,5 posto u prosincu, kažu posljednji objavljeni podaci. Znači li to da će FED smanjiti pritisak na kočnicu? Hoće li uskoro doći do preokreta po pitanju rasta kamatnih stopa? I što na to kaže Europa?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/americka-inflacija-se-ispuhala/">Američka inflacija se ispuhala: hoće li FED uskoro početi smanjivati temeljnu kamatnu stopu?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #69</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-69/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 04:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bakar]]></category>
		<category><![CDATA[cijena jaja]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena plina]]></category>
		<category><![CDATA[devizne rezerve]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[kriptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj dolara]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi energije]]></category>
		<category><![CDATA[UNCTAD]]></category>
		<category><![CDATA[Valutni rizik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nestašica bakra prijeti proizvodnji povezanih proizvoda, poput kućanskih aparata, računala ili klimatizacijskih uređaja. Tu je i nestašica jaja, koje muče bolesti i povećana potražnja zbog manje konzumacije skupljeg mesa. S druge strane, skladišta plina u EU su gotovo puna! Kako to objasniti?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-69/">Tjedna čitanka #69</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4117</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-16 21:32:56 by W3 Total Cache
-->