<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva monetarna transmisija - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/monetarna-transmisija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/monetarna-transmisija/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 13:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva monetarna transmisija - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/monetarna-transmisija/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Što će učiniti ECB u lipnju i zašto je to važno za vaše financiranje?</title>
		<link>https://serdarusic.com/snizavanje-kamatnih-stopa-ecb-a-u-lipnju-izgledno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 17:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[carine]]></category>
		<category><![CDATA[carinski ratovi]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[dezinflacija]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[europska inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[monetarna transmisija]]></category>
		<category><![CDATA[naoružavanje]]></category>
		<category><![CDATA[novčana masa]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Wunsch]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[trgovina]]></category>
		<category><![CDATA[Ujedinjeno Kraljevstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ZIRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=9247</guid>

					<description><![CDATA[<p>ECB se nalazi pred novom važnom odlukom. Naime, u lipnju vrlo vjerojatno slijedi novo snižavanje kamatnih stopa za 0,25 postotnih bodova. No, znači li to da će kapital nastaviti s pojeftinjenjima ili je potreban oprez?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/snizavanje-kamatnih-stopa-ecb-a-u-lipnju-izgledno/">Što će učiniti ECB u lipnju i zašto je to važno za vaše financiranje?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kamatne stope padaju? Evo što možemo zaključiti nakon najnovijih podataka o inflaciji.</title>
		<link>https://serdarusic.com/kamatne-stope-padaju-ecb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 12:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena plina]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstvo Kine]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[krizne mjere]]></category>
		<category><![CDATA[monetarna transmisija]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prema najnovijim podacima Eurostata, godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je 2,2 % u kolovozu 2024. Znači li to da je cjenovni pritisak zaista popustio? Hoće li ECB htjeti spriječiti moguću recesiju i pratiti FED u očekivanom snižavanju referentnih kamatnih stopa?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kamatne-stope-padaju-ecb/">Kamatne stope padaju? Evo što možemo zaključiti nakon najnovijih podataka o inflaciji.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8189</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kamatne stope za poduzeća jako rastu: hoće li krediti nastaviti biti sve skuplji?</title>
		<link>https://serdarusic.com/kamatne-stope-za-poduzeca-jako-rastu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Greenspan]]></category>
		<category><![CDATA[desetogodišnja obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Altman]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[fiskalni poticaji]]></category>
		<category><![CDATA[higher for longer]]></category>
		<category><![CDATA[HNB]]></category>
		<category><![CDATA[inverzija krivulje prinosa]]></category>
		<category><![CDATA[kamatni prijenos]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gatara]]></category>
		<category><![CDATA[monetarna transmisija]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[višak likvidnosti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kamatne stope za poduzeća snažno rastu ove godine: hoće li krediti nastaviti biti sve skuplji ili se nazire kraj trenda? Provjerite što nam o tome kažu ključni financijski pokazatelji.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kamatne-stope-za-poduzeca-jako-rastu/">Kamatne stope za poduzeća jako rastu: hoće li krediti nastaviti biti sve skuplji?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6637</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-16 22:13:34 by W3 Total Cache
-->