<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva negativne cijene - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/negativne-cijene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/negativne-cijene/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 10:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva negativne cijene - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/negativne-cijene/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #158</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 10:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[europska inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[MoBizz]]></category>
		<category><![CDATA[Mostar]]></category>
		<category><![CDATA[negativne cijene]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[optimizam]]></category>
		<category><![CDATA[osobna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[porez na nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[porezna politika]]></category>
		<category><![CDATA[poslovne financije]]></category>
		<category><![CDATA[privatna tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[vrednovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danas putujem na poslovnu konferenciju MoBizz, koja se u Mostaru održava u ponedjeljak. Moja će tema izlaganja biti "Vrijednost poduzeća u Bosni i Hercegovini". Samim time ću se osvrnuti i na važnost privatnih tržišta, o kojima sam pisao ovaj tjedan. Tu je i osvrt na cijene struje, kamatne stope i poreznu politiku.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-158/">Tjedna čitanka #158</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Negativne cijene struje su sve češće: znači li to da treba ukinuti subvencije?</title>
		<link>https://serdarusic.com/negativne-cijene-struje-treba-li-ukinuti-subvencije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 09:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Duplico]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[negativne cijene]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna energija]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[RHE Velebit]]></category>
		<category><![CDATA[skladištenje energije]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[subvencioniranje struje]]></category>
		<category><![CDATA[vjetro-solarna energija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8215</guid>

					<description><![CDATA[<p>U Europi su, u posljednje vrijeme, negativne cijene struje sve češća pojava. Kako su one povezane s velikim rastom kapaciteta kod obnovljivih izvora energije, treba li zbog toga ukinuti subvencije i gdje treba potražiti rješenje ovog problema?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/negativne-cijene-struje-treba-li-ukinuti-subvencije/">Negativne cijene struje su sve češće: znači li to da treba ukinuti subvencije?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8215</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-15 03:33:03 by W3 Total Cache
-->