<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva obnovljivi izvori energije - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/obnovljivi-izvori-energije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/obnovljivi-izvori-energije/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 17:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva obnovljivi izvori energije - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/obnovljivi-izvori-energije/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rezultati američkih izbora: utjecaj na ekonomska kretanja i kognitivne pristranosti</title>
		<link>https://serdarusic.com/rezultati-americkih-izbora-utjecaj-na-ekonomska-kretanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentari i reakcije]]></category>
		<category><![CDATA[američki dug]]></category>
		<category><![CDATA[američki izbori]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[globalni porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kognitivne pristranosti]]></category>
		<category><![CDATA[medvjeđi uspon]]></category>
		<category><![CDATA[meko slijetanje]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[proračunski deficit]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[Sahmino pravilo]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rezultati američkih izbora izazvali su značajne pomake na globalnim tržištima. Što se događa s prinosima na obveznice, a što s dionicama? Kako će to utjecati na smanjenje kamatnih stopa FED-a i kakva su očekivanja po pitanju proračunskog deficita?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/rezultati-americkih-izbora-utjecaj-na-ekonomska-kretanja/">Rezultati američkih izbora: utjecaj na ekonomska kretanja i kognitivne pristranosti</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Što trebate znati o trgovanju električnom energijom?</title>
		<link>https://serdarusic.com/trgovanje-elektricnom-energijom-marko-kelava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 05:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gostujući članci]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[burzovno trgovanje]]></category>
		<category><![CDATA[CROPEX]]></category>
		<category><![CDATA[električna energija]]></category>
		<category><![CDATA[energetska dozvola]]></category>
		<category><![CDATA[energetska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[HERA]]></category>
		<category><![CDATA[HROTE]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[SDAC]]></category>
		<category><![CDATA[tržište električne energije]]></category>
		<category><![CDATA[tržište jamstava podrijetla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trgovanje električnom energijom razlikuje se od drugih roba zbog jedne važne značajke: električna energija ne može se pohraniti u velikim količinama. Saznajte kako je uređeno trgovanje na domaćoj burzi električne energije u gostujućem članku Marka Kelave, voditelja Odjela za vođenje tržišta u CROPEX-u.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/trgovanje-elektricnom-energijom-marko-kelava/">Što trebate znati o trgovanju električnom energijom?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #158</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 10:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[europska inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[MoBizz]]></category>
		<category><![CDATA[Mostar]]></category>
		<category><![CDATA[negativne cijene]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[optimizam]]></category>
		<category><![CDATA[osobna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[porez na nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[porezna politika]]></category>
		<category><![CDATA[poslovne financije]]></category>
		<category><![CDATA[privatna tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[spuštanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[vrednovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danas putujem na poslovnu konferenciju MoBizz, koja se u Mostaru održava u ponedjeljak. Moja će tema izlaganja biti "Vrijednost poduzeća u Bosni i Hercegovini". Samim time ću se osvrnuti i na važnost privatnih tržišta, o kojima sam pisao ovaj tjedan. Tu je i osvrt na cijene struje, kamatne stope i poreznu politiku.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-158/">Tjedna čitanka #158</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Negativne cijene struje su sve češće: znači li to da treba ukinuti subvencije?</title>
		<link>https://serdarusic.com/negativne-cijene-struje-treba-li-ukinuti-subvencije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 09:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Duplico]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[negativne cijene]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna energija]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[RHE Velebit]]></category>
		<category><![CDATA[skladištenje energije]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije]]></category>
		<category><![CDATA[subvencioniranje struje]]></category>
		<category><![CDATA[vjetro-solarna energija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8215</guid>

					<description><![CDATA[<p>U Europi su, u posljednje vrijeme, negativne cijene struje sve češća pojava. Kako su one povezane s velikim rastom kapaciteta kod obnovljivih izvora energije, treba li zbog toga ukinuti subvencije i gdje treba potražiti rješenje ovog problema?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/negativne-cijene-struje-treba-li-ukinuti-subvencije/">Negativne cijene struje su sve češće: znači li to da treba ukinuti subvencije?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #154</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 07:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[DZS]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[energetska infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[europska inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija u uslužnim djelatnostima]]></category>
		<category><![CDATA[kognitivne pristranosti]]></category>
		<category><![CDATA[Mađarska]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[prijenosna mreža]]></category>
		<category><![CDATA[radni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[REPowerEU]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[trgovinska razmjena]]></category>
		<category><![CDATA[zlatno pravilo financiranja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=8044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pretposljednja tjedna čitanka prije ljetne pauze donosi aktualni komentar europske i domaće inflacije, kao i osvrt na suradnju s novom predsjedavajućom zemljom EU. Tu je upozorenje na zanemareno pitanje elektroenergetske infrastrukture, kao i pregled kognitivnih pristranosti koje prijete vašem poslovanju.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-154/">Tjedna čitanka #154</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Visoke rezerve plina i topla zima ne umanjuju važnost nuklearne energije</title>
		<link>https://serdarusic.com/rezerve-plina-i-topla-zima-nuklearna-energija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 18:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena plina]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[energetska tranzicija]]></category>
		<category><![CDATA[fosilna goriva]]></category>
		<category><![CDATA[Francuska]]></category>
		<category><![CDATA[industrijska proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna energija]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[plin]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[woke ideologija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rezerve plina iznad prosjeka i topla zima znače spuštanje terminskih cijena na 28 eura po MWh. No, znači li to da se i dalje možemo oslanjati na plin kao izvor jeftine energije ili ćemo morati mijenjati čitavu paradigmu? Provjerite u ovom kratkom osvrtu.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/rezerve-plina-i-topla-zima-nuklearna-energija/">Visoke rezerve plina i topla zima ne umanjuju važnost nuklearne energije</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #105</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 11:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[Bankocentričnost]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonizacija]]></category>
		<category><![CDATA[digitalne valute]]></category>
		<category><![CDATA[digitalni euro]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[energetska sigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[Energetski izazovi današnjice]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[geoekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[javni novac]]></category>
		<category><![CDATA[monetarni suverenitet]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearna energija]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[očekivanja]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[privatni novac]]></category>
		<category><![CDATA[Tonći Tadić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tjedan koji završava obilježilo je uvođenje digitalnog eura. Nastojao sam približiti razloge za njegovo uvođenje te koliko je važan za eurozonu u geostrateškom preslagivanju. Pogledajte i zašto je nuklearna energija važna za dekarbonizaciju te osvrt na ovogodišnji BestInvest!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-105/">Tjedna čitanka #105</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ugljen: kamen spoticanja za europsku energetsku politiku</title>
		<link>https://serdarusic.com/ugljen-europska-energetska-politika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 14:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[cijena ugljena]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Odak]]></category>
		<category><![CDATA[energetska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[energetska tranzicija]]></category>
		<category><![CDATA[energetski stres]]></category>
		<category><![CDATA[hidroenergija]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljivi izvori energije]]></category>
		<category><![CDATA[plin]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi energije]]></category>
		<category><![CDATA[ugljen]]></category>
		<category><![CDATA[Ujedinjeno Kraljevstvo]]></category>
		<category><![CDATA[vjetro-solarna energija]]></category>
		<category><![CDATA[Švedska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ugljen bi mogao postati kamen spoticanja za europsku energetsku politiku. Zašto Švedska predlaže održavanje kapaciteta za proizvodnju struje iz ugljena? Zašto su Njemačka i Austrija protiv? I zbog čega kineske i britanske elektrane na ugljen pojačano rade?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/ugljen-europska-energetska-politika/">Ugljen: kamen spoticanja za europsku energetsku politiku</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5913</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-16 14:19:41 by W3 Total Cache
-->