<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva povećanje osobnog odbitka - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/povecanje-osobnog-odbitka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/povecanje-osobnog-odbitka/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 11:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva povećanje osobnog odbitka - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/povecanje-osobnog-odbitka/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bruto plaće više čak 16,2 posto u kolovozu: rapidni rast troškova osoblja</title>
		<link>https://serdarusic.com/rast-troskova-osoblja-bruto-place-vise-16-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bruto plaća]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[minimalac]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje cijena]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje osobnog odbitka]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi osoblja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=6843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gledano u posljednjih 12 mjeseci, rast bruto plaća zaposlenika za kolovoz iznosio je čak 16,2 posto! Što ove brojke znače za vaše poslovanje i kakva su očekivanja po pitanju troškova osoblja za sljedeću godinu?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/rast-troskova-osoblja-bruto-place-vise-16-posto/">Bruto plaće više čak 16,2 posto u kolovozu: rapidni rast troškova osoblja</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #43</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 12:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[burze metala]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[DZS]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomske sankcije]]></category>
		<category><![CDATA[električna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[nikal]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje osobnog odbitka]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[socijalna država]]></category>
		<category><![CDATA[trošak zaduživanja]]></category>
		<category><![CDATA[Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split]]></category>
		<category><![CDATA[uvođenje eura]]></category>
		<category><![CDATA[zaduženost]]></category>
		<category><![CDATA[Zalihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=3571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog tjedna su nas, osim dronova, najviše zaokupile rastuće cijene naftnih derivata i ponovno stvaranje zabrinutosti u pogledu gomilanja zaliha. No, ispod radara je ostala stagnacija realnih neto plaća na godišnjoj razini, kao i rast kamata na državne obveznice: pogledajte što moramo učiniti!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-43/">Tjedna čitanka #43</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3571</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-17 03:34:05 by W3 Total Cache
-->