<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva spread - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/spread/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/spread/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2025 08:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva spread - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/spread/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #216</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Austrija]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Brent sirova nafta]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[dodana vrijednost]]></category>
		<category><![CDATA[DZS]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska državna obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[izvozna tržišta]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[produktivnost rada]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[ROA]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje rizicima]]></category>
		<category><![CDATA[zaduživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Znate li koja je županija zabilježila najveći rast plaća od 2019. naovamo? A koje će od naših glavnih izvoznih tržišta rasti najsnažnijim tempom u naredne dvije godine? Ove i druge vrijedne spoznajte donosim u jednoj od posljednjih ovogodišnjih tjednih čitanki.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-216/">Tjedna čitanka #216</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Američki dug i opasnost defaulta: nezgodna padajuća inflacija</title>
		<link>https://serdarusic.com/americki-dug-i-opasnost-defaulta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 19:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[američki dug]]></category>
		<category><![CDATA[bankarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot]]></category>
		<category><![CDATA[debt ceiling]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[John Authers]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed El-Erian]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[porezni prihodi]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[utjecaj inflacije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Američki javni dug se kontinuirano povećava i približio se njihovom samonametnutom pragu maksimalnog zaduženja. Kako padajuća inflacija u SAD-u zapravo pogoršava ovaj problem i što nam govori razlika između tromjesečnih i jednomjesečnih obveznica?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/americki-dug-i-opasnost-defaulta/">Američki dug i opasnost defaulta: nezgodna padajuća inflacija</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cijene sirovina u vrijeme slabog dolara: prilika za male poduzetnike?</title>
		<link>https://serdarusic.com/cijene-sirovina-slabi-dolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 12:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Dry Index]]></category>
		<category><![CDATA[bonitet]]></category>
		<category><![CDATA[Cijena plina]]></category>
		<category><![CDATA[cijene sirovina]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FED pivot]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[MMF]]></category>
		<category><![CDATA[operativna poluga]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[slabljenje dolara]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[STOXX 600]]></category>
		<category><![CDATA[strukturalna inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Svjetski ekonomski forum]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[točka pokrića]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cijene sirovina treba pratiti u vrijeme slabog dolara, koji je povezan i s odljevom kapitala prema zemljama u razvoju, kao i pred moguću recesiju koja bi mogla smanjiti njihovu ponudu. Posebno s obzirom na pad važnog indeksa u posljednjih nekoliko tjedana...</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/cijene-sirovina-slabi-dolar/">Cijene sirovina u vrijeme slabog dolara: prilika za male poduzetnike?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Povećanje temeljne kamatne stope u SAD-u za 1 posto je malo vjerojatno, a evo i zašto</title>
		<link>https://serdarusic.com/povecanje-temeljne-kamatne-stope-sad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 14:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[tehnološke kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=3947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Povećanje temeljne kamatne stope u SAD-u za 1 posto nije isključeno, ali je malo vjerojatno. Provjerite za koliko se pretpostavlja da će skočiti FED-ov kamatnjak, kao i trebamo li očekivati recesiju američkog gospodarstva.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/povecanje-temeljne-kamatne-stope-sad/">Povećanje temeljne kamatne stope u SAD-u za 1 posto je malo vjerojatno, a evo i zašto</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ECB je progovorio: stižu više kamatne stope i Instrument zaštite transmisije</title>
		<link>https://serdarusic.com/instrument-zastite-transmisije-ecb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 15:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[EDP protokol]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument zaštite transmisije]]></category>
		<category><![CDATA[makroekonomske neravnoteže]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=3931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instrument zaštite transmisije (TPI) novi je alat koji će ECB koristiti za upravljanje transmisijskim mehanizmom. Usto je ECB odlučio podići ključne kamatne stope za čak 50 baznih bodova. Kako je reagiralo tržište? Provjerite moj osvrt.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/instrument-zastite-transmisije-ecb/">ECB je progovorio: stižu više kamatne stope i Instrument zaštite transmisije</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #60</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 09:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbanka]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[globalni porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kriza državnog duga]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciranje]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[turistička sezona]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[zaduživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=3923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ulazak u eurozonu je, zajedno s privremenim izjednačavanjem tečaja dolara i eura, obilježio ovotjedna zbivanja. Imenovan je i novi ministar financija, a unutar ECB-a počeli su se javljati disonantni tonovi. Prve brojke turističke sezone su zato izvrsne. Više u posljednjoj čitanci prije ljetne stanke!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-60/">Tjedna čitanka #60</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3923</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-05-25 00:36:13 by W3 Total Cache
-->