<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva SVB - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/svb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/svb/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 13:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva SVB - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/svb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Najčitaniji članci na blogu u 2023. godini</title>
		<link>https://serdarusic.com/najcitaniji-clanci-u-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 21:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cijene nekretnina]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[financijski konzultant]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[mitovi]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[solventnost]]></category>
		<category><![CDATA[stagnacija]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi financiranja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=7228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najčitaniji članci u 2023. godini dobro opisuju što vas je najviše zanimalo u prethodnih 12 mjeseci: provjerite koji su zaslužili najviše pozornosti!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/najcitaniji-clanci-u-2023/">Najčitaniji članci na blogu u 2023. godini</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FED se odlučio za povećanje od 0,25 postotna boda, no ova je riječ napravila razliku</title>
		<link>https://serdarusic.com/kraj-podizanja-kamatnih-stopa-fed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[bankarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[bankarski sustav]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FED pivot]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Main Street]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley Bank]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4861</guid>

					<description><![CDATA[<p>FED je ponovno podignuo kamatne stope, no ovaj put za 0,25 postotnih bodova. Bliži li nam se kraj podizanja kamatnih stopa i što nam je rekao FED-ov čelnik Jerome Powell na posljednjoj tiskovnoj konferenciji?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kraj-podizanja-kamatnih-stopa-fed/">FED se odlučio za povećanje od 0,25 postotna boda, no ova je riječ napravila razliku</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Likvidnost i solventnost: sve je pitanje roka</title>
		<link>https://serdarusic.com/sto-je-likvidnost-i-solventnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 19:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Altmanov Z-score]]></category>
		<category><![CDATA[bilanca]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[izvještaj o novčanom toku]]></category>
		<category><![CDATA[koeficijent zaduženosti]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[radni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[račun dobiti i gubitka]]></category>
		<category><![CDATA[solventnost]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje likvidnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zombi kompanije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Što je likvidnost, a što solventnost? Zašto se čini da koristimo ova pojma kao istoznačnice i kakva je razlika između njih? Donosim kratak pregled ovih elementarnih financijskih pojmova, kao i ključne pokazatelje za svakog od njih!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/sto-je-likvidnost-i-solventnost/">Likvidnost i solventnost: sve je pitanje roka</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #90</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankarska kriza]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Crni ponedjeljak]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[koeficijent likvidonosne pokrivenosti]]></category>
		<category><![CDATA[LCR]]></category>
		<category><![CDATA[meko slijetanje]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[očekivanja]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetnička ideja]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[rizici]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley Bank]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovaj je tjedan bio pun preokreta i uzbudljivih događaja na financijskim tržištima. Pogledajte moj pregled događanja i saznajte što bi mogle učiniti dvije najveće središnje banke. Provjerite i zašto je Credit Suisse prevelik da propadne te kako možete brzo vrednovati vašu poduzetničku ideju!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-90/">Tjedna čitanka #90</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Očekivanja o kamatnim stopama FED-a promijenila su se u samo dva tjedna</title>
		<link>https://serdarusic.com/ocekivanja-o-kamatnim-stopama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 21:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarski sustav]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[diskontni okvir]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[First Republic Bank]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[John Authers]]></category>
		<category><![CDATA[municipalne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley Bank]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[zaposlenost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Američke banke u posljednjem su tjednu posudile ukupno 164,8 milijardi dolara od dva rezervna mehanizma Federalnih rezervi. Što to govori o problemima s financiranjem te kako su se promijenila očekivanja o kamatnim stopama FED-a u bližoj budućnosti?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/ocekivanja-o-kamatnim-stopama/">Očekivanja o kamatnim stopama FED-a promijenila su se u samo dva tjedna</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europske banke i dalje imaju solidnu likvidnost, a evo otkud problemi za Credit Suisse</title>
		<link>https://serdarusic.com/europske-banke-i-dalje-likvidne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 19:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[europske banke]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[HNB]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[koeficijent likvidonosne pokrivenosti]]></category>
		<category><![CDATA[LCR]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[makroprudencijalna dijagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[meko slijetanje]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda novca]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[TLTRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europske banke i dalje imaju solidnu likvidnost te nema razloga za paniku, govore nam podaci o koeficijentu likvidonosne pokrivenosti. U ovom pregledu provjerite i otkud poteškoće s Credit Suisse te zašto ju je švicarska središnja banka poduprla interventnim kreditom za likvidnost.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/europske-banke-i-dalje-likvidne/">Europske banke i dalje imaju solidnu likvidnost, a evo otkud problemi za Credit Suisse</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4798</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-04-16 14:41:27 by W3 Total Cache
-->