<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva TLTRO - serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/tag/tltro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/tag/tltro/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 13:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>Arhiva TLTRO - serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/tag/tltro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brzina optjecaja novca i novčana masa: što nam govore o stanju gospodarstva i inflaciji?</title>
		<link>https://serdarusic.com/brzina-optjecaja-novca-i-novcana-masa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 18:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Greenspan]]></category>
		<category><![CDATA[brzina optjecaja novca]]></category>
		<category><![CDATA[depoziti]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kejnezijanska teorija]]></category>
		<category><![CDATA[lanci opskrbe]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[monetaristička teorija]]></category>
		<category><![CDATA[nominalni BDP]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda novca]]></category>
		<category><![CDATA[prinos na obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<category><![CDATA[Team Transitory]]></category>
		<category><![CDATA[TLTRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=5231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brzina optjecaja novca i novčana masa znatno su se promijenile u posljednjih dvadesetak godina: prva je padala, dok je druga višestruko rasla. Što nam one govore o rastu cijena posljednjih godina i zašto je Team Transitory trebao više čitati monetarističku teoriju?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/brzina-optjecaja-novca-i-novcana-masa/">Brzina optjecaja novca i novčana masa: što nam govore o stanju gospodarstva i inflaciji?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europske banke i dalje imaju solidnu likvidnost, a evo otkud problemi za Credit Suisse</title>
		<link>https://serdarusic.com/europske-banke-i-dalje-likvidne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 19:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[europske banke]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[HNB]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[koeficijent likvidonosne pokrivenosti]]></category>
		<category><![CDATA[LCR]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[makroprudencijalna dijagnostika]]></category>
		<category><![CDATA[meko slijetanje]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarna politika]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda novca]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[TLTRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europske banke i dalje imaju solidnu likvidnost te nema razloga za paniku, govore nam podaci o koeficijentu likvidonosne pokrivenosti. U ovom pregledu provjerite i otkud poteškoće s Credit Suisse te zašto ju je švicarska središnja banka poduprla interventnim kreditom za likvidnost.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/europske-banke-i-dalje-likvidne/">Europske banke i dalje imaju solidnu likvidnost, a evo otkud problemi za Credit Suisse</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OECD: Globalno gospodarstvo moglo bi izbjeći recesiju 2023.</title>
		<link>https://serdarusic.com/oecd-globalno-gospodarstvo-recesija-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Europska komisija]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[javni dug]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[stagnacija]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[TLTRO]]></category>
		<category><![CDATA[zaduživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4231</guid>

					<description><![CDATA[<p>OECD je u najnovijoj procjeni istaknuo kako bi globalno gospodarstvo moglo izbjeći recesiju u 2023. No, to ne znači nužno dobre vijesti za europske gospodarstvenike - provjerite zašto!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/oecd-globalno-gospodarstvo-recesija-2023/">OECD: Globalno gospodarstvo moglo bi izbjeći recesiju 2023.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #71</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-71/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 06:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[državne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[građevinski sektor]]></category>
		<category><![CDATA[HNB]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[neplaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[porez na dobit]]></category>
		<category><![CDATA[porez na dohodak]]></category>
		<category><![CDATA[recesija]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciranje]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<category><![CDATA[temeljna kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[TLTRO]]></category>
		<category><![CDATA[trošak zaduživanja]]></category>
		<category><![CDATA[turistička sezona]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=4145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pad maloprodaje u Hrvatskoj, rast temeljnih kamatnih stopa ECB-a, pad PMI indeksa u srcu Europe te potencijalna eskalacija neplaćanja neke su od ovotjednih tema. Što to znači za poduzetnike, i kako se možete pripremiti?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-71/">Tjedna čitanka #71</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4145</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-07-25 12:12:51 by W3 Total Cache
-->