<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 10:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #240</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-240/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[avioindustrija]]></category>
		<category><![CDATA[Bankocentričnost]]></category>
		<category><![CDATA[Damodaran]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>
		<category><![CDATA[dodana vrijednost]]></category>
		<category><![CDATA[DSCR]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[kreditni rejting]]></category>
		<category><![CDATA[likvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[novčani tok]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[premija rizika]]></category>
		<category><![CDATA[SP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[tržište nafte]]></category>
		<category><![CDATA[umjetna gnojiva]]></category>
		<category><![CDATA[vrednovanje poduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kardum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=11040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prethodni tjedan obilježili su: otvaranje SP u nogometu, podizanje kamatnih stopa ECB-a i IPO SpaceX-a. Pročitajte o sličnostima i razlikama ekonomija Hrvatske i Paname. Provjerite kako je 3-mjesečni Euribor već "odradio posao" i zašto je možda trebalo "preskočiti" ovaj IPO.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-240/">Tjedna čitanka #240</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zašto uglavnom ne treba sudjelovati u IPO-u</title>
		<link>https://serdarusic.com/asimetrija-informacija-volatilnost-zasto-ne-sudjelovati-u-ipo-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komentari i reakcije]]></category>
		<category><![CDATA[adresabilno tržište]]></category>
		<category><![CDATA[asimetrične informacije]]></category>
		<category><![CDATA[burzovno trgovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Bilello]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[lock-up razdoblje]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gatara]]></category>
		<category><![CDATA[Palantir]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[volatilnost cijena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=11032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naslov možda zvuči radikalno. No, pojasnit ću zašto uglavnom ne treba sudjelovati u IPO-u: takve su dionice u trenutku izlaska na burzu često precijenjene i podložne medijskom napuhavanju (hype). Provjerite na što trebate obratiti pozornost!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/asimetrija-informacija-volatilnost-zasto-ne-sudjelovati-u-ipo-u/">Zašto uglavnom ne treba sudjelovati u IPO-u</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #239</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[Altmanov Z-score]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrija]]></category>
		<category><![CDATA[BDP]]></category>
		<category><![CDATA[bruto investicije u fiksni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Damodaran]]></category>
		<category><![CDATA[diskontiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Altman]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifikacija]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Bon.hr]]></category>
		<category><![CDATA[premija rizika glavnice]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura prekomjernog deficita]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[proizvođačka inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[registracije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=11001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prvi tjedan lipnja obilježile su vijesti o nastavku rasta cijena, iako vidimo da "kašljuca" i BDP. Što se krije iza ovih podataka? Zašto je važno znati premiju rizika za hrvatska poduzeća i koji je idealan prvi korak ako razmišljate o prodaji svog poduzeća?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-239/">Tjedna čitanka #239</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kako elektrifikacija vozila utječe na različite djelatnosti?</title>
		<link>https://serdarusic.com/elektrifikacija-vozila-kako-utjece-na-razlicite-djelatnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategija]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrija]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifikacija]]></category>
		<category><![CDATA[električna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[građevinski sektor]]></category>
		<category><![CDATA[hibridna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podaci iz prva četiri mjeseca 2026. godine pokazuju da se struktura prodaje novih automobila u Hrvatskoj ubrzano mijenja. Elektrifikacija vozila sve više uzima maha. No, kako to utječe na konkretne djelatnosti i koje će se promjene dogoditi izvan same autoindustrije?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/elektrifikacija-vozila-kako-utjece-na-razlicite-djelatnosti/">Kako elektrifikacija vozila utječe na različite djelatnosti?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #238</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[CAGR]]></category>
		<category><![CDATA[Dan državnosti]]></category>
		<category><![CDATA[dizel]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[DSCR]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomski lab]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifikacija]]></category>
		<category><![CDATA[električna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[hibridna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[indeksacija]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[investicije]]></category>
		<category><![CDATA[nogomet]]></category>
		<category><![CDATA[pivovare]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja automobila]]></category>
		<category><![CDATA[rent-a-car]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[tržište piva]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Šonje]]></category>
		<category><![CDATA[vrednovanje]]></category>
		<category><![CDATA[West Ham]]></category>
		<category><![CDATA[zaduživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svim čitateljima najprije čestitam Dan državnosti! Ovaj dan nas podsjeća da "moramo misliti ne samo o slavnoj prošlosti, već i o budućnosti". Ako to tako promatramo, najprije razmotrimo što za nas znači moguća inflacija od čak 6 posto ove godine. Što možete učiniti kako biste se pripremili?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-238/">Tjedna čitanka #238</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Koliko se mogu zadužiti? Odgovor daje DSCR.</title>
		<link>https://serdarusic.com/koliko-se-mogu-zaduziti-odgovor-daje-dscr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 18:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[DSCR]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomski lab]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Mihovil Katić]]></category>
		<category><![CDATA[pokazatelji zaduženosti]]></category>
		<category><![CDATA[Velimir Šonje]]></category>
		<category><![CDATA[zaduživanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedno od pitanja koje često čujem nakon službenog programa konferencije Dobitna formula glasi manje-više ovako: "Posao ide jako dobro i razmišljam o novom stroju/hali/logističkom centru. Koliko se mogu zadužiti bez da banka povuče kočnicu?" Saznajte kako brzo pronaći odgovor!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/koliko-se-mogu-zaduziti-odgovor-daje-dscr/">Koliko se mogu zadužiti? Odgovor daje DSCR.</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #237</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[asimetrične informacije]]></category>
		<category><![CDATA[cijene hrane]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[energetski šok]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kognitivne pristranosti]]></category>
		<category><![CDATA[kokoši]]></category>
		<category><![CDATA[lanci opskrbe]]></category>
		<category><![CDATA[osobna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza Europske komisije]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunjska]]></category>
		<category><![CDATA[SAFE]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[teorija hijerarhijskog reda]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[učinak posjedovanja]]></category>
		<category><![CDATA[vrednovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog nam je tjedna stigla nova makroekonomska prognoza Europske komisije. Kako ne biste morali čitati cijeli tekst, izdvojio sam sedam točki za vas. Uskoro počinje SP u nogometu, a na sam dan otvaranja – ECB će vjerojatno povući znakovit potez. Tu je i više detalja o mogućim učincima novog SAFE programa.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-237/">Tjedna čitanka #237</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Što će ECB učiniti na dan otvaranja Svjetskog prvenstva &#8211; i zašto vam to ne smije promaknuti?</title>
		<link>https://serdarusic.com/dan-otvaranja-svjetskog-prvenstva-ecb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[bezrizična stopa]]></category>
		<category><![CDATA[cijena kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[desetogodišnja obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[DSCR]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[kamatni prijenos]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[multiple]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[povrat na kapital]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciranje]]></category>
		<category><![CDATA[slobodni novčani tok]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[WACC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dan otvaranja Svjetskog prvenstva, ECB bi mogao napraviti potez koji je prije nekoliko mjeseci izgledao malo vjerojatan. Možda ne onima koji prate ovaj blog, ali ostalima svakako. Zašto treba pratiti vijesti iz Frankfurta, a ne samo s prve utakmice u Mexico Cityju?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/dan-otvaranja-svjetskog-prvenstva-ecb/">Što će ECB učiniti na dan otvaranja Svjetskog prvenstva &#8211; i zašto vam to ne smije promaknuti?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #236</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Cvitanović]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[građevinski sektor]]></category>
		<category><![CDATA[HANFA]]></category>
		<category><![CDATA[HUP]]></category>
		<category><![CDATA[izdavanje dionica]]></category>
		<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[komercijalna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Krapina]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteta dobiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo financija]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[PutNaTržište]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog sam tjedna posjetio Krapinu, domaćina naše jubilarne desete Dobitne formule. Na putu za Zagorje bilo je mnogo prometa, osobito teretnog: znate li zašto je miris kamiona sve češći na našim cestama i što on znači? Predstavljam i projekt PutNaTržište te pojašnjavam što EBITDA jest, a što nije.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-236/">Tjedna čitanka #236</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sandbox &#8220;PutNaTržište&#8221;: evo kako saznati jeste li spremni za dionice, obveznice ili fondove rizičnog kapitala</title>
		<link>https://serdarusic.com/sandbox-putnatrziste-evo-kako-saznati-jeste-li-spremni-za-dionice-obveznice-ili-fondove-rizicnog-kapitala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gostujući članci]]></category>
		<category><![CDATA[Anamarija Staničić]]></category>
		<category><![CDATA[fondovi rizičnog kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[HANFA]]></category>
		<category><![CDATA[HUP]]></category>
		<category><![CDATA[IPO Tokića]]></category>
		<category><![CDATA[Irena Weber]]></category>
		<category><![CDATA[izvori financiranja]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Mihovil Katić]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo financija]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[PutNaTržište]]></category>
		<category><![CDATA[Teo Petričević]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moj poslovni partner u jednom od društava i na projektu Dobitna formula, Mihovil Katić, danas je bio na konferenciji “Sandbox PutNaTržište”, projektu kojeg zajedničkim snagama provode Ministarstvo financija i HANFA, a domaćin je u Splitu bio HUP. Saznajte što projekt donosi i kome je namijenjen!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/sandbox-putnatrziste-evo-kako-saznati-jeste-li-spremni-za-dionice-obveznice-ili-fondove-rizicnog-kapitala/">Sandbox &#8220;PutNaTržište&#8221;: evo kako saznati jeste li spremni za dionice, obveznice ili fondove rizičnog kapitala</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10938</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-06-13 12:15:27 by W3 Total Cache
-->