<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>serdarusic.com</title>
	<atom:link href="https://serdarusic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serdarusic.com/</link>
	<description>Financijski konzultant za mala i srednja poduzeća</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 12:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serdarusic.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-serdarusic_hor_01-32x32.png</url>
	<title>serdarusic.com</title>
	<link>https://serdarusic.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tjedna čitanka #237</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[asimetrične informacije]]></category>
		<category><![CDATA[cijene hrane]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[energetski šok]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarski rast]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[kognitivne pristranosti]]></category>
		<category><![CDATA[kokoši]]></category>
		<category><![CDATA[lanci opskrbe]]></category>
		<category><![CDATA[osobna potrošnja]]></category>
		<category><![CDATA[Poljska]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza Europske komisije]]></category>
		<category><![CDATA[rast plaća]]></category>
		<category><![CDATA[Rumunjska]]></category>
		<category><![CDATA[SAFE]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[teorija hijerarhijskog reda]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>
		<category><![CDATA[učinak posjedovanja]]></category>
		<category><![CDATA[vrednovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog nam je tjedna stigla nova makroekonomska prognoza Europske komisije. Kako ne biste morali čitati cijeli tekst, izdvojio sam sedam točki za vas. Uskoro počinje SP u nogometu, a na sam dan otvaranja – ECB će vjerojatno povući znakovit potez. Tu je i više detalja o mogućim učincima novog SAFE programa.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-237/">Tjedna čitanka #237</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Što će ECB učiniti na dan otvaranja Svjetskog prvenstva &#8211; i zašto vam to ne smije promaknuti?</title>
		<link>https://serdarusic.com/dan-otvaranja-svjetskog-prvenstva-ecb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomija i ekonomska politika]]></category>
		<category><![CDATA[bezrizična stopa]]></category>
		<category><![CDATA[cijena kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[desetogodišnja obveznica]]></category>
		<category><![CDATA[DSCR]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[kamatni prijenos]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[multiple]]></category>
		<category><![CDATA[podizanje kamatnih stopa]]></category>
		<category><![CDATA[povrat na kapital]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciranje]]></category>
		<category><![CDATA[slobodni novčani tok]]></category>
		<category><![CDATA[svjetsko prvenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[WACC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dan otvaranja Svjetskog prvenstva, ECB bi mogao napraviti potez koji je prije nekoliko mjeseci izgledao malo vjerojatan. Možda ne onima koji prate ovaj blog, ali ostalima svakako. Zašto treba pratiti vijesti iz Frankfurta, a ne samo s prve utakmice u Mexico Cityju?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/dan-otvaranja-svjetskog-prvenstva-ecb/">Što će ECB učiniti na dan otvaranja Svjetskog prvenstva &#8211; i zašto vam to ne smije promaknuti?</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #236</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 13:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Cvitanović]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Financijski pokazatelji]]></category>
		<category><![CDATA[građevinski sektor]]></category>
		<category><![CDATA[HANFA]]></category>
		<category><![CDATA[HUP]]></category>
		<category><![CDATA[izdavanje dionica]]></category>
		<category><![CDATA[kamioni]]></category>
		<category><![CDATA[komercijalna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Krapina]]></category>
		<category><![CDATA[kvaliteta dobiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo financija]]></category>
		<category><![CDATA[prijevoz]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[PutNaTržište]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog sam tjedna posjetio Krapinu, domaćina naše jubilarne desete Dobitne formule. Na putu za Zagorje bilo je mnogo prometa, osobito teretnog: znate li zašto je miris kamiona sve češći na našim cestama i što on znači? Predstavljam i projekt PutNaTržište te pojašnjavam što EBITDA jest, a što nije.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-236/">Tjedna čitanka #236</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sandbox &#8220;PutNaTržište&#8221;: evo kako saznati jeste li spremni za dionice, obveznice ili fondove rizičnog kapitala</title>
		<link>https://serdarusic.com/sandbox-putnatrziste-evo-kako-saznati-jeste-li-spremni-za-dionice-obveznice-ili-fondove-rizicnog-kapitala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gostujući članci]]></category>
		<category><![CDATA[Anamarija Staničić]]></category>
		<category><![CDATA[fondovi rizičnog kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[HANFA]]></category>
		<category><![CDATA[HUP]]></category>
		<category><![CDATA[IPO Tokića]]></category>
		<category><![CDATA[Irena Weber]]></category>
		<category><![CDATA[izvori financiranja]]></category>
		<category><![CDATA[korporativne obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[Mihovil Katić]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo financija]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[PutNaTržište]]></category>
		<category><![CDATA[Teo Petričević]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moj poslovni partner u jednom od društava i na projektu Dobitna formula, Mihovil Katić, danas je bio na konferenciji “Sandbox PutNaTržište”, projektu kojeg zajedničkim snagama provode Ministarstvo financija i HANFA, a domaćin je u Splitu bio HUP. Saznajte što projekt donosi i kome je namijenjen!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/sandbox-putnatrziste-evo-kako-saznati-jeste-li-spremni-za-dionice-obveznice-ili-fondove-rizicnog-kapitala/">Sandbox &#8220;PutNaTržište&#8221;: evo kako saznati jeste li spremni za dionice, obveznice ili fondove rizičnog kapitala</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #235</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[angel investitori]]></category>
		<category><![CDATA[autodijelovi]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrija]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[cybersigurnost]]></category>
		<category><![CDATA[dionice]]></category>
		<category><![CDATA[diskontiranje]]></category>
		<category><![CDATA[dobavljači]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[električna vozila]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[financijski izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuški tjesnac]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvoje Japunčić]]></category>
		<category><![CDATA[Krapina]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Brzović]]></category>
		<category><![CDATA[neto operativni prihod]]></category>
		<category><![CDATA[obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[P2P financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[proizvođačka inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Perko]]></category>
		<category><![CDATA[utjecaj inflacije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zanima vas kako financirati poslovanje, posebno ako ne želite kredit? Ili, ako želite kredit, kako do boljeg odnosa s bankom? Želite smanjiti rizike koji bi vam mogli "ukrasti" dobit? U ovoj čitanci možete otkriti gdje i kada do odgovora.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-235/">Tjedna čitanka #235</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #234</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[društveni ugovor]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Šarić]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Krapina]]></category>
		<category><![CDATA[Lovro Badžim]]></category>
		<category><![CDATA[Mihovil Katić]]></category>
		<category><![CDATA[naftni šok]]></category>
		<category><![CDATA[plinski šok]]></category>
		<category><![CDATA[plodovi rada]]></category>
		<category><![CDATA[poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[povećanje cijena]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja poduzeća]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivnost]]></category>
		<category><![CDATA[rizik ključne osobe]]></category>
		<category><![CDATA[Sveti Josip]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje cijenama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bliži se jubilarna 10. Dobitna formula u Krapini. Ovog sam tjedna napravio nekoliko izvadaka iz tema koje ćete moći čuti na ovoj [&#8230;]</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-234/">Tjedna čitanka #234</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #233</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[cjenovna politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dobitna formula]]></category>
		<category><![CDATA[Druga strana]]></category>
		<category><![CDATA[Hormuški tjesnac]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator poslovnih rezultata]]></category>
		<category><![CDATA[Krapina]]></category>
		<category><![CDATA[neto profitna marža]]></category>
		<category><![CDATA[poslovno planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[ROA]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[RUC marža]]></category>
		<category><![CDATA[skriveni troškovi]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje troškovima]]></category>
		<category><![CDATA[Zagorje]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kardum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Za one koji nisu sigurni koliki im je prinos na uloženi kapital i je li bolji od prosjeka, pripremio sam novi, jednostavni kalkulator. Nudim i snimku svog gostovanja kod Željka Karduma na HRT4 te vas pozivam na jubilarnu, 10. Dobitnu formulu u Krapini.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-233/">Tjedna čitanka #233</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #232</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 20:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[bankovni računi]]></category>
		<category><![CDATA[cijena ugljena]]></category>
		<category><![CDATA[depoziti]]></category>
		<category><![CDATA[godišnji financijski izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[gomilanje troškova]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[jedanaestica]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[kvartalni rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[neto profitna marža]]></category>
		<category><![CDATA[porezna uzbrdica]]></category>
		<category><![CDATA[poslovno planiranje]]></category>
		<category><![CDATA[profitabilnost]]></category>
		<category><![CDATA[proizvođačka inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje prihodima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10883</guid>

					<description><![CDATA[<p>U ovoj čitanci komentiram cijene ugljena te kako je s njima povezana proizvođačka inflacija u Kini. Provjerite i što bankarima znače jedanaestice, trinaestice ili četrnaestice. Pogađate: nisu tramvajske linije!</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-232/">Tjedna čitanka #232</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kvartalni rezultati za S&#038;P500: kratki pregled</title>
		<link>https://serdarusic.com/kvartalni-rezultati-za-sp500-kratki-pregled/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financije i računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[cijena nafte]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[IT industrija]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[kvartalni rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[tehnološke kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[unaprijedni omjer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ovog tjedna bit će objavljeni kvartalni rezultati globalnih burzovnih kompanija, dok su se tržišta suočavala s geopolitičkim napetostima i upornom inflacijom. Kakva su očekivanja i koji bi sektori mogli najbolje proći u ovim specifičnim okolnostima?</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/kvartalni-rezultati-za-sp500-kratki-pregled/">Kvartalni rezultati za S&#038;P500: kratki pregled</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tjedna čitanka #231</title>
		<link>https://serdarusic.com/tjedna-citanka-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hrvoje]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tjedna čitanka]]></category>
		<category><![CDATA[budućnosnice]]></category>
		<category><![CDATA[cijena kapitala]]></category>
		<category><![CDATA[cijena kave]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Eurex]]></category>
		<category><![CDATA[financiranje]]></category>
		<category><![CDATA[forward ugovori]]></category>
		<category><![CDATA[godišnji financijski izvještaji]]></category>
		<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[kreditna sposobnost]]></category>
		<category><![CDATA[pokazatelji profitabilnosti]]></category>
		<category><![CDATA[procjena vrijednosti]]></category>
		<category><![CDATA[radni kapital]]></category>
		<category><![CDATA[ROA]]></category>
		<category><![CDATA[volatilnost cijena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serdarusic.com/?p=10868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tjedan Uskrsa završavamo s Brent naftnim futuresima na 13 posto ispod razina od tjedna ranije, što je dobra vijest. Saznajte razliku između forward ugovora i futuresa te što biste trebali znati ako poslujete na tržištu kave nakon snažne korekcije cijena.</p>
<p>Objava <a href="https://serdarusic.com/tjedna-citanka-231/">Tjedna čitanka #231</a> pojavila se prvi puta na <a href="https://serdarusic.com">serdarusic.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10868</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: serdarusic.com @ 2026-05-25 20:24:31 by W3 Total Cache
-->